<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Fitness &#38; Ernährung</title>
	<atom:link href="http://www.fitness-und-ernaehrung.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fitness-und-ernaehrung.com</link>
	<description></description>
	<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 07:45:32 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Nachwuchs&#8230;</title>
		<link>http://www.fitness-und-ernaehrung.com/nachwuchs/</link>
		<comments>http://www.fitness-und-ernaehrung.com/nachwuchs/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 07:45:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicole</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Lebensmittel]]></category>

		<category><![CDATA[Ableger]]></category>

		<category><![CDATA[Auswuchs]]></category>

		<category><![CDATA[Bananen]]></category>

		<category><![CDATA[Bananenschale]]></category>

		<category><![CDATA[Bananenstaude]]></category>

		<category><![CDATA[Blüte]]></category>

		<category><![CDATA[Nachwuchs]]></category>

		<category><![CDATA[Pflanze]]></category>

		<category><![CDATA[Selbstfindung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitness-und-ernaehrung.com/?p=1709</guid>
		<description><![CDATA[Da wir keine Haustiere, die f&#252;r selbigen sorgen k&#246;nnten, haben und ich - nein, ich hatte mir zwischenzeitlich nicht die Haare kurz schneiden lassen (was ja zuweilen ein Schritt auf dem Weg zur Selbstfindung sein kann) und jetzt sind sie wieder lang  - auch nichts in die Richtung zu bieten habe&#8230; Was ist denn [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fitness-und-ernaehrung.com/nachwuchs/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Beckenboden - Kugeln &#8220;light&#8221;</title>
		<link>http://www.fitness-und-ernaehrung.com/beckenboden-kugeln-light/</link>
		<comments>http://www.fitness-und-ernaehrung.com/beckenboden-kugeln-light/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 16:21:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicole</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Beckenboden]]></category>

		<category><![CDATA[Training]]></category>

		<category><![CDATA[Bebo]]></category>

		<category><![CDATA[Bebo-Training]]></category>

		<category><![CDATA[Beckenbodentraining]]></category>

		<category><![CDATA[Energie]]></category>

		<category><![CDATA[Fitness]]></category>

		<category><![CDATA[Geishakugeln]]></category>

		<category><![CDATA[Gerät]]></category>

		<category><![CDATA[Gewicht]]></category>

		<category><![CDATA[Größe]]></category>

		<category><![CDATA[Kugel]]></category>

		<category><![CDATA[Rotation]]></category>

		<category><![CDATA[Smartballs]]></category>

		<category><![CDATA[Vaginalkugeln]]></category>

		<category><![CDATA[Vibration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitness-und-ernaehrung.com/?p=1699</guid>
		<description><![CDATA[Die relativ gro&#223;en und schweren Geishakugeln von Biank halte ich f&#252;r ein effizientes Beckenboden-Trainings-Ger&#228;t - gerade wegen der Gr&#246;&#223;e und des Gewichts. Leider wirkt aber genau das zuweilen abschreckend: &#8220;Was? Die soll ich&#8230;? Niemals!&#8221;
Vielleicht ist zum Einstieg ins kugelunterst&#252;tzte Bebo-Training dann doch eine etwas kleinere, leichtere Version angesagt. Die sind dann aus einem speziellen Kunststoff [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fitness-und-ernaehrung.com/beckenboden-kugeln-light/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bauch - flach und straff</title>
		<link>http://www.fitness-und-ernaehrung.com/bauch-flach-straff/</link>
		<comments>http://www.fitness-und-ernaehrung.com/bauch-flach-straff/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 06:16:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicole</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fitness]]></category>

		<category><![CDATA[Frauenzeitschriften]]></category>

		<category><![CDATA[Training]]></category>

		<category><![CDATA[Bauch]]></category>

		<category><![CDATA[Fett-weg-Tipps]]></category>

		<category><![CDATA[Last Minute]]></category>

		<category><![CDATA[Rücken]]></category>

		<category><![CDATA[Trainingsplan]]></category>

		<category><![CDATA[Übungen]]></category>

		<category><![CDATA[vital]]></category>

		<category><![CDATA[Workout]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitness-und-ernaehrung.com/?p=1692</guid>
		<description><![CDATA[
Will ich haben!  
Und viele andere auch&#8230; Das weiss nat&#252;rlich auch Vital und bringt im Juli-Heft, einen Trainingsplan, mit dem sich dieses Ziel einfach erreichen l&#228;sst: 
&#8220;Drei &#220;bungen reichen: Das ma&#223;geschneiderte Programm f&#252;r einen flachen Bauch.&#8221;
&#8220;Ma&#223;gescheidert&#8221; heisst in dem Fall drei etwas einfachere &#220;bungen f&#252;r die einen, anspruchsvollere f&#252;r die anderen. Dass das reicht, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fitness-und-ernaehrung.com/bauch-flach-straff/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bio f&#252;r Kindertagesst&#228;tten und Schulen</title>
		<link>http://www.fitness-und-ernaehrung.com/bio-fuer-kindertagesstaetten-und-schulen/</link>
		<comments>http://www.fitness-und-ernaehrung.com/bio-fuer-kindertagesstaetten-und-schulen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 10:02:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicole</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>

		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit und Umweltschutz]]></category>

		<category><![CDATA[Bewegung]]></category>

		<category><![CDATA[bio]]></category>

		<category><![CDATA[Bio für Kinder]]></category>

		<category><![CDATA[Ernährungsgewohnheiten]]></category>

		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>

		<category><![CDATA[Kinder]]></category>

		<category><![CDATA[Kindergarten]]></category>

		<category><![CDATA[Kindertagesstätten]]></category>

		<category><![CDATA[München]]></category>

		<category><![CDATA[Schulen]]></category>

		<category><![CDATA[Speisepläne]]></category>

		<category><![CDATA[Tollwood]]></category>

		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitness-und-ernaehrung.com/?p=1689</guid>
		<description><![CDATA[Das Referat  f&#252;r Gesundheit und Umwelt der Stadt M&#252;nchen und das Tollwood Kulturfestival legen im Aktionshandbuch &#8220;Bio f&#252;r Kinder&#8221; ihre Erfahrungen aus einem Projekt, bei dem sie Einrichtungen wie Kindertagesst&#228;tten und Schulen bei der Umstellung auf eine 100-prozentige Bio-Verpflegung unterst&#252;tzt haben, dar.
&#8220;Bio f&#252;r Kinder – Gesundes Essen in M&#252;nchens Kinderg&#228;rten und Schulen 
Derzeit leben rund [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fitness-und-ernaehrung.com/bio-fuer-kindertagesstaetten-und-schulen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Essst&#246;rungen - Literatur- und Forschungs&#252;berblick</title>
		<link>http://www.fitness-und-ernaehrung.com/essstoerungen-literatur-und-forschungsueberblick/</link>
		<comments>http://www.fitness-und-ernaehrung.com/essstoerungen-literatur-und-forschungsueberblick/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 09:35:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicole</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>

		<category><![CDATA[Essstörungen]]></category>

		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>

		<category><![CDATA[Esstörungen]]></category>

		<category><![CDATA[Essverhalten]]></category>

		<category><![CDATA[Familie]]></category>

		<category><![CDATA[Forschungsergebnisse]]></category>

		<category><![CDATA[GESIS]]></category>

		<category><![CDATA[Gesundheitsprobleme]]></category>

		<category><![CDATA[Gruppendruck]]></category>

		<category><![CDATA[Körperbild]]></category>

		<category><![CDATA[Lebensstile]]></category>

		<category><![CDATA[Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften]]></category>

		<category><![CDATA[Literatur]]></category>

		<category><![CDATA[Normen]]></category>

		<category><![CDATA[Prävention]]></category>

		<category><![CDATA[Recherche]]></category>

		<category><![CDATA[Selbstwert]]></category>

		<category><![CDATA[Sozialwissenschaft]]></category>

		<category><![CDATA[Studien]]></category>

		<category><![CDATA[Therapieformen]]></category>

		<category><![CDATA[Umfeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitness-und-ernaehrung.com/?p=1686</guid>
		<description><![CDATA[Bei Kindern und Jugendlichen z&#228;hlen Essst&#246;rungen zu den h&#228;ufigsten chronischen Gesundheitsproblemen. Inwiefern externe und pers&#246;nliche Faktoren als Ausl&#246;ser zusammenspielen und wie sie zu gewichten sind, ist noch strittig.
Die Sozialwissenschaft befasst sich sowohl mit sozialen Faktoren wie K&#246;rperbildern, Gruppendruck, geringem Selbstwert und dem Verlust an Selbstverst&#228;ndlichkeit im Essverhalten als auch mit der empirischen Erhebung von Einflussfaktoren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fitness-und-ernaehrung.com/essstoerungen-literatur-und-forschungsueberblick/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Da wird man ja depressiv&#8230;&#8221;</title>
		<link>http://www.fitness-und-ernaehrung.com/da-wird-man-ja-depressiv/</link>
		<comments>http://www.fitness-und-ernaehrung.com/da-wird-man-ja-depressiv/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 09:57:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicole</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Balance]]></category>

		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>

		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>

		<category><![CDATA[Einkaufen]]></category>

		<category><![CDATA[Eis]]></category>

		<category><![CDATA[Eiscreme]]></category>

		<category><![CDATA[Erdbeeren]]></category>

		<category><![CDATA[Gemüse]]></category>

		<category><![CDATA[Gleichgewicht]]></category>

		<category><![CDATA[Obst]]></category>

		<category><![CDATA[Schokolade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitness-und-ernaehrung.com/?p=1683</guid>
		<description><![CDATA[Das hab ich gerade eben beim Einkaufen von einer Bekannten - Blick in meinen Korb - geh&#246;rt&#8230;
War zum Gl&#252;ck nicht ernst gemeint, vielleicht sollte ich trotzdem verraten was drin war  
Sechs 300 g-Tafeln Schokolade und f&#252;nf Familien-Packungen Eiscreme (lang h&#228;lt das nicht bei uns  ). Aber Vollkornbrot und Fisch relativieren das dann zumindest [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fitness-und-ernaehrung.com/da-wird-man-ja-depressiv/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Trainingspause</title>
		<link>http://www.fitness-und-ernaehrung.com/trainingspause/</link>
		<comments>http://www.fitness-und-ernaehrung.com/trainingspause/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 17:47:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicole</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>

		<category><![CDATA[Training]]></category>

		<category><![CDATA[bügeln]]></category>

		<category><![CDATA[Ernährungswissenschaftler]]></category>

		<category><![CDATA[Haushalts-]]></category>

		<category><![CDATA[Hemden]]></category>

		<category><![CDATA[Kochen]]></category>

		<category><![CDATA[Ökotrophlogen]]></category>

		<category><![CDATA[Papiertaschentücher]]></category>

		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<category><![CDATA[Übung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitness-und-ernaehrung.com/?p=1681</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; und die Folgen&#8230;  
Nat&#252;rlich nicht beim Sport&#8230; Seit drei Wochen ist Herr E. wieder jobm&#228;ssiger Hemdentr&#228;ger und drei einmal d&#252;rft ihr raten, wer die f&#252;nf + x Hemden pro Woche b&#252;geln darf. Wenn man jahrelang nur ab und zu mal eins (und dann ein &#8220;gutes&#8221;) hat, kommt man tats&#228;chlich ein bisschen aus der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fitness-und-ernaehrung.com/trainingspause/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Die n&#228;chste Nervens&#228;ge</title>
		<link>http://www.fitness-und-ernaehrung.com/die-naechste-nervensaege/</link>
		<comments>http://www.fitness-und-ernaehrung.com/die-naechste-nervensaege/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 06:20:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicole</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Balance]]></category>

		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>

		<category><![CDATA[Eckart von Hirschhausen]]></category>

		<category><![CDATA[Gedächtnistest]]></category>

		<category><![CDATA[Interview]]></category>

		<category><![CDATA[Kandidaten]]></category>

		<category><![CDATA[Kolumne]]></category>

		<category><![CDATA[Magazin]]></category>

		<category><![CDATA[Maus]]></category>

		<category><![CDATA[Mere-Exposure-Effekt]]></category>

		<category><![CDATA[stern]]></category>

		<category><![CDATA[Trend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitness-und-ernaehrung.com/?p=1671</guid>
		<description><![CDATA[Gestern Abend hab ich mich doch tats&#228;chlich durch die Fernsehsender gezappt - mach ich sonst nie: Zappen ist M&#228;nnersache. Und bin prompt auf den n&#228;chsten Kandidaten f&#252;r den Mere-Exposure-Effekt gesto&#223;en:
Sorry, lieber Dr. Eckart von Hirschhausen, dass Sie um 20:15 Uhr im Ersten Deutschlands gr&#246;&#223;ter Ged&#228;chtnistest moderiert haben, war dann das St&#252;ckchen Pr&#228;senz, dass noch n&#246;tig [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fitness-und-ernaehrung.com/die-naechste-nervensaege/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Slacklinen - Trendsport?</title>
		<link>http://www.fitness-und-ernaehrung.com/slacklinen-trendsport/</link>
		<comments>http://www.fitness-und-ernaehrung.com/slacklinen-trendsport/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 12:19:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicole</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Balance]]></category>

		<category><![CDATA[Beckenboden]]></category>

		<category><![CDATA[Slackline]]></category>

		<category><![CDATA[Apotheken-Umschau]]></category>

		<category><![CDATA[Geisha-Kugeln]]></category>

		<category><![CDATA[Training]]></category>

		<category><![CDATA[Trend]]></category>

		<category><![CDATA[Trendsport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitness-und-ernaehrung.com/?p=1665</guid>
		<description><![CDATA[Klar, es werden immer mehr, die ein mit mehr oder weniger ausgefeilten Methoden (mehr oder weniger legal) zwischen zwei B&#228;ume, &#252;ber Schluchten, Stra&#223;en, in Parks und und den Foyers von Einkaufszentren und was sich sonst noch so anbietet, bunte Gurtb&#228;nder spannen, um dr&#252;berzulaufen und mehr.
Mehr? &#8230; gibt&#8217;s bei It&#8217;s All About Balance. In Bild- umd [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fitness-und-ernaehrung.com/slacklinen-trendsport/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Daumen dr&#252;cken, bitte&#8230;</title>
		<link>http://www.fitness-und-ernaehrung.com/daumen-druecken-bitte/</link>
		<comments>http://www.fitness-und-ernaehrung.com/daumen-druecken-bitte/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 09:57:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicole</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Diät]]></category>

		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>

		<category><![CDATA[Kochen]]></category>

		<category><![CDATA[Lebensmittel]]></category>

		<category><![CDATA[Bayern]]></category>

		<category><![CDATA[Bild]]></category>

		<category><![CDATA[Dampfnudeln]]></category>

		<category><![CDATA[Dampfnudln]]></category>

		<category><![CDATA[ernährungswissenschaftlich]]></category>

		<category><![CDATA[Freitag]]></category>

		<category><![CDATA[Mehlspeis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitness-und-ernaehrung.com/?p=1661</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; Frau E. macht Dampfnudeln Dampfnudln. Ich wei&#223;, das ist eher was f&#252;r Freitag - wir sind in Bayern ;)  - aber das ist aus ern&#228;hrungswisssenschaftlicher Sicht h&#246;chstens zweitrangig und mir insofern ziemlich egal&#8230; Au&#223;erdem haben meine M&#228;nner kein Problem mit der Mehlspeis&#8217; am Sonntag, sondern sie sogar ausdr&#252;cklich bestellt!
Die (subjektive) Geling-Wahrscheinlichkeit liegt bei 50 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fitness-und-ernaehrung.com/daumen-druecken-bitte/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
