<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Fruchtzucker - nur nat&#252;rlich im Obst</title>
	<atom:link href="http://www.fitness-und-ernaehrung.com/fruchtzucker-nur-natuerlich-im-obst/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fitness-und-ernaehrung.com/fruchtzucker-nur-natuerlich-im-obst/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 18:04:02 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Fruktose und &#220;bergewicht bei Kindern - Fitness &#38; Ern&#228;hrung</title>
		<link>http://www.fitness-und-ernaehrung.com/fruchtzucker-nur-natuerlich-im-obst/comment-page-1/#comment-352</link>
		<dc:creator>Fruktose und &#220;bergewicht bei Kindern - Fitness &#38; Ern&#228;hrung</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 12:49:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fitness-und-ernaehrung.com/?p=499#comment-352</guid>
		<description>[...] nahmen die Kinder im Mittel rund 46 g Fructose pro Tag, vorwiedend &#252;ber Obst, S&#252;&#223;igkeiten und S&#228;fte zu sich. Im Verlauf der [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] nahmen die Kinder im Mittel rund 46 g Fructose pro Tag, vorwiedend &#252;ber Obst, S&#252;&#223;igkeiten und S&#228;fte zu sich. Im Verlauf der [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Neu: Fl&#252;ssig zuckern mit Fruktose - Fitness &#38; Ern&#228;hrung</title>
		<link>http://www.fitness-und-ernaehrung.com/fruchtzucker-nur-natuerlich-im-obst/comment-page-1/#comment-185</link>
		<dc:creator>Neu: Fl&#252;ssig zuckern mit Fruktose - Fitness &#38; Ern&#228;hrung</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 05:24:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fitness-und-ernaehrung.com/?p=499#comment-185</guid>
		<description>[...] Honig oder Sirups - auch nicht den Eigengeschmack von Gerichten weil er zu 99,9 Pozent aus Fruktose-Sirup [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Honig oder Sirups - auch nicht den Eigengeschmack von Gerichten weil er zu 99,9 Pozent aus Fruktose-Sirup [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

